Rickyvol77
Well-Known Member
- Joined
- Nov 2, 2019
- Messages
- 17,312
- Likes
- 22,283
1. 1986 - UT 35 Miami 7
2. 1991 - UT 35 Notre Dame 34
3. 1985 - UT 38 Auburn 20
4. 1982 - UT 35 Alabama 28
5. 1990 - UT 45 Florida 3
6. 1985 - UT 16 Alabama 14
7. 1979 - UT 40 Notre Dame 18
8. 1989 - UT 31 Arkansas 27
9. 1990 - UT 31 Colorado 31 (tie)
10. 1984 - UT 28 Alabama 27
Honorable Mention:
1982 - UT 24 LSU 24 (tie)
1983 - UT 41 Alabama 34
1985 - UT 26 UCLA 26 (tie)
1986 - UT 22 Ole Miss 10
1987 - UT 23 Iowa 22
1987 - UT 20 Auburn 20 (tie)
1989 - UT 24 UCLA 6
1989 - UT 21 Auburn 14
1989 - UT 17 Georgia 14
1989 - UT 33 Ole Miss 21
1990 - UT 22 Ole Miss 13
1990 - UT 23 Virginia 22
1991 - UT 30 UCLA 16
1991 - UT 30 Auburn 21
1992 - UT 20 LSU 0
Rank of Major's teams at UT:
1. 1990
2. 1985
3. 1989
4. 1987
5. 1992
6. 1983
7. 1991
8. 1981
9. 1984
10. 1986
11. 1979
12. 1982
13. 1980
14. 1988
15. 1978
16. 1977
2. 1991 - UT 35 Notre Dame 34
3. 1985 - UT 38 Auburn 20
4. 1982 - UT 35 Alabama 28
5. 1990 - UT 45 Florida 3
6. 1985 - UT 16 Alabama 14
7. 1979 - UT 40 Notre Dame 18
8. 1989 - UT 31 Arkansas 27
9. 1990 - UT 31 Colorado 31 (tie)
10. 1984 - UT 28 Alabama 27
Honorable Mention:
1982 - UT 24 LSU 24 (tie)
1983 - UT 41 Alabama 34
1985 - UT 26 UCLA 26 (tie)
1986 - UT 22 Ole Miss 10
1987 - UT 23 Iowa 22
1987 - UT 20 Auburn 20 (tie)
1989 - UT 24 UCLA 6
1989 - UT 21 Auburn 14
1989 - UT 17 Georgia 14
1989 - UT 33 Ole Miss 21
1990 - UT 22 Ole Miss 13
1990 - UT 23 Virginia 22
1991 - UT 30 UCLA 16
1991 - UT 30 Auburn 21
1992 - UT 20 LSU 0
Rank of Major's teams at UT:
1. 1990
2. 1985
3. 1989
4. 1987
5. 1992
6. 1983
7. 1991
8. 1981
9. 1984
10. 1986
11. 1979
12. 1982
13. 1980
14. 1988
15. 1978
16. 1977
Last edited: