112th..U.S. Open Thread Zoner Style

#80
#80
Furyk is a solid player and consistent. Woods has a good shot as always since he finally is looking like him old self. The course is hard and I don't think Hoss can put together four rounds of solid play. Graeme McDowell is a possibility too.
 
#84
#84
YORK ESPN GolfShop
PGAEuroLPGAChampionsNationwideU.S. Open Golf ChampionshipJune 14-17, 2012
Olympic Club - San Francisco, CA | Par 70 7,170 Yards
Purse: $8,000,000
2011 Champion: Rory McIlroy
201220112010200920082007200620052004200320022001Other YearsTV: ESPN, NBC
Key Dates on the PGA Tour
Jun 21 - Jun 24: Travelers Championship
Jun 28 - Jul 1: AT&T National
Jul 5 - Jul 8: The Greenbrier Classic
Full PGA Tour Schedule »
2012 PGA Tour TournamentsU.S. Open Golf ChampionshipFedEx St. Jude Classicthe Memorial Tournament presented by Nationwide InsuranceCrowne Plaza Invitational at ColonialHP Byron Nelson ChampionshipTHE PLAYERS ChampionshipWells Fargo ChampionshipZurich Classic of New OrleansValero Texas OpenRBC HeritageThe Masters TournamentShell Houston OpenArnold Palmer Invitational presented by MasterCardTransitions ChampionshipWorld Golf Championships-Cadillac ChampionshipPuerto Rico Open presented by seepuertorico.comThe Honda ClassicMayakoba Golf ClassicWorld Golf Championships-Accenture Match Play ChampionshipNorthern Trust OpenAT&T Pebble Beach National Pro-AmWaste Management Phoenix OpenFarmers Insurance OpenHumana Challenge in partnership with the Clinton FoundationSony Open in HawaiiHyundai Tournament of ChampionsRound 2 - CompleteAuto Update: Connected
Leaderboard
POS START CTRY PLAYER TO PAR TODAY THRU R1 R2 R3 R4 TOT
T1 2 David Toms -1 E F 69 70 - - 139

T1 7 Jim Furyk -1 -1 F 70 69 - - 139

T1 2 Tiger Woods -1 E F 69 70 - - 139

T4 1 Michael Thompson +1 +5 F 66 75 - - 141

T4 2 Graeme McDowell +1 +2 F 69 72 - - 141

T4 23 Nicolas Colsaerts +1 -1 F 72 69 - - 141

T4 15 John Peterson +1 E F 71 70 - - 141

8 23 Blake Adams +2 E F 72 70 - - 142

T9 23 Fredrik Jacobson +3 +1 F 72 71 - - 143

T9 40 Charl Schwartzel +3 E F 73 70 - - 143

T9 40 K.J. Choi +3 E F 73 70 - - 143

T9 23 Raphael Jacquelin +3 +1 F 72 71 - - 143

T9 7 Beau Hossler +3 +3 F 70 73 - - 143

T9 7 Matt Kuchar +3 +3 F 70 73 - - 143

T9 23 Jason Dufner +3 +1 F 72 71 - - 143

T9 23 Aaron Watkins +3 +1 F 72 71 - - 143

T9 23 Hunter Mahan +3 +1 F 72 71 - - 143

T18 15 Michael Allen +4 +3 F 71 73 - - 144

T18 109 Hunter Hamrick +4 -3 F 77 67 - - 144

T18 52 Padraig Harrington +4 E F 74 70 - - 144

T18 7 Alistair Presnell +4 +4 F 70 74 - - 144

T18 93 Steve Stricker +4 -2 F 76 68 - - 144

T18 7 Jae-Bum Park +4 +4 F 70 74 - - 144

T18 2 Justin Rose +4 +5 F 69 75 - - 144

T18 74 Ernie Els +4 -1 F 75 69 - - 144

T18 2 Nick Watney +4 +5 F 69 75 - - 144

T18 40 Sergio Garcia +4 +1 F 73 71 - - 144

T18 52 Charlie Wi +4 E F 74 70 - - 144

T29 40 Marc Warren +5 +2 F 73 72 - - 145

T29 23 Webb Simpson +5 +3 F 72 73 - - 145

T29 7 Robert Karlsson +5 +5 F 70 75 - - 145

T29 74 Retief Goosen +5 E F 75 70 - - 145

T29 15 Branden Grace +5 +4 F 71 74 - - 145

T29 7 Jason Bohn +5 +5 F 70 75 - - 145

T29 52 Kevin Na +5 +1 F 74 71 - - 145

T29 52 Kevin Chappell +5 +1 F 74 71 - - 145

T29 93 Matteo Manassero +5 -1 F 76 69 - - 145

T29 52 Martin Kaymer +5 +1 F 74 71 - - 145

T29 7 Ian Poulter +5 +5 F 70 75 - - 145

T29 40 Lee Westwood +5 +2 F 73 72 - - 145

T29 23 John Senden +5 +3 F 72 73 - - 145

T42 52 Kyung-tae Kim +6 +2 F 74 72 - - 146

T42 40 Keegan Bradley +6 +3 F 73 73 - - 146

T42 74 Hiroyuki Fujita +6 +1 F 75 71 - - 146

T42 93 Adam Scott +6 E F 76 70 - - 146

T42 15 Jonathan Byrd +6 +5 F 71 75 - - 146

T42 93 Scott Langley +6 E F 76 70 - - 146

T42 74 Darron Stiles +6 +1 F 75 71 - - 146

T42 74 Jason Day +6 +1 F 75 71 - - 146

T42 23 Morgan Hoffmann +6 +4 F 72 74 - - 146

T51 15 Francesco Molinari +7 +6 F 71 76 - - 147

T51 52 Bob Estes +7 +3 F 74 73 - - 147

T51 40 Davis Love III +7 +4 F 73 74 - - 147

T51 52 Rod Pampling +7 +3 F 74 73 - - 147

T51 109 Zach Johnson +7 E F 77 70 - - 147

T51 52 Stephen Ames +7 +3 F 74 73 - - 147

T51 93 Phil Mickelson +7 +1 F 76 71 - - 147

T51 125 Alex Cejka +7 -1 F 78 69 - - 147

T59 93 Kevin Streelman +8 +2 F 76 72 - - 148

T59 125 Bo Van Pelt +8 E F 78 70 - - 148

T59 40 Joe Ogilvie +8 +5 F 73 75 - - 148

T59 93 Patrick Cantlay +8 +2 F 76 72 - - 148

T59 52 Matthew Baldwin +8 +4 F 74 74 - - 148

T59 40 Steve LeBrun +8 +5 F 73 75 - - 148

T59 23 Rickie Fowler +8 +6 F 72 76 - - 148

T59 74 Jesse Mueller +8 +3 F 75 73 - - 148

T59 23 Angel Cabrera +8 +6 F 72 76 - - 148

T59 52 Jordan Spieth +8 +4 F 74 74 - - 148

T59 52 Nicholas Thompson +8 +4 F 74 74 - - 148

T59 15 Casey Wittenberg +8 +7 F 71 77 - - 148

T59 40 Jeff Curl +8 +5 F 73 75 - - 148

T59 52 Simon Dyson +8 +4 F 74 74 - - 148

Cut: +8
The following players failed to make the cut at +8

- 125 Thomas Bjorn +9 +1 CUT 78 71 - - 149
 
#85
#85
Saturday



Starting time (ET), players




12:15 p.m.: Kevin Streelman, Bo Van Pelt




12:25 p.m.: Joe Ogilvie, Patrick Cantlay (a)




12:35 p.m.: Matthew Baldwin, Steve LeBrun




12:45 p.m.: Jesse Mueller, Rickie Fowler




12:55 p.m.: Angel Cabrera, Jordan Spieth




1:05 p.m.: Casey Wittenberg, Nicholas Thompson




1:15 p.m.: Jeff Curl, Simon Dyson




1:25 p.m.: Francesco Molinari, Bob Estes




1:35 p.m.: Rod Pampling, Davis Love III




1:45 p.m.: Stephen Ames, Zach Johnson




1:55 p.m.: Phil Mickelson, Alex Cejka




2:05 p.m.: K.T. Kim, Keegan Bradley




2:15 p.m.: Adam Scott, Hiroyuki Fujita




2:25 p.m.: Jonathan Byrd, Scott Langley




2:35 p.m.: Darron Stiles, Jason Day




2:45 p.m.: Morgan Hoffmann, Marc Warren




2:55 p.m.: Robert Karlsson, Webb Simpson




3:05 p.m.: Retief Goosen, Branden Grace




3:15 p.m.: Kevin Na, Jason Bohn




3:25 p.m.: Kevin Chappell, Matteo Manassero




3:35 p.m.: Ian Poulter, Martin Kaymer




3:45 p.m.: Lee Westwood, John Senden




3:55 p.m.: Hunter Hamrick, Michael Allen




4:05 p.m.: Alistair Presnell, Padraig Harrington




4:15 p.m.: J.B. Park, Steve Stricker




4:25 p.m.: Ernie Els, Justin Rose




4:35 p.m.: Nick Watney, Sergio Garcia




4:45 p.m.: Charlie Wi, Fredrik Jacobson




4:55 p.m.: K.J. Choi, Charl Schwartzel




5:05 p.m.: Raphael Jacquelin, Beau Hossler (a)




5:15 p.m.: Jason Dufner, Matt Kuchar




5:25 p.m.: Hunter Mahan, Aaron Watkins




5:35 p.m.: Blake Adams, Michael Thompson




5:45 p.m.: Graeme McDowell, Nicolas Colsaerts




5:55 p.m.: John Peterson, David Toms




6:05 p.m.: Tiger Woods, Jim Furyk
 

Advertisement



Back
Top