SoullessGinger32_
Vol til I fall
- Joined
- Oct 12, 2012
- Messages
- 1,024
- Likes
- 5,283
Tennessee Volunteers Football 2024 Pre Spring Roster (By Position)
I know there's rosters available but not many of them do it by position which is always how I prefer it. Figured I'd drop this for the ones who haven't seen the updated roster. Enjoy
Update: New weight updates for our roster. Some of these numbers are very impressive. Updated weights are in parenthesis
QBs
1. Nico Iamaleava 6-6 210 R-Fr (215)
2. Gaston Moore 6-2 206 R-Sr (212)
3. Ryan Damron 6-0 200 R-Fr
4. Navy Shuler 6-0 203 R-Sr
5. Jake Merklinger 6-3 205 Fr (215)
TEs
1. Holden Staes 6-4 242 Jr (248)
2. Miles Kitselman 6-5 253 Sr (256)
3. Charlie Browder 6-7 250 R-Jr (255)
4. Ethan Davis 6-5 239 R-Fr (246)
5. Luke Shouse 6-6 250 R-Sr
6. Titus Rohrer 6-7 249 R-So (261)
7. Cole Harrison 6-6 220 Fr (227)
WRs
1. Dont'e Thornton 6-5 214 Sr
2. Squirrel White 5-10 165 Jr (167)
3. Bru McCoy 6-3 220 R-Sr (230)
4. Nate Spillman 6-2 198 R-Fr (200)
5. Chas Nimrod 6-3 196 R-So (220)
6. Kaleb Webb 6-3 198 R-So (204)
7. Nathan Leacock 6-3 214 R-Fr (217)
8. Chris Brazzell II 6-5 195 R-So (200)
9. Mike Matthews 6-1 186 Fr (197)
10. Braylon Staley 6-0 180 Fr (190)
RBs
1. Dylan Sampson 5-11 192 Jr (201)
2. Cameron Seldon 6-2 222 So
3. Khalifa Keith 6-1 233 So (239)
4. DeSean Bishop 5-10 200 R-Fr
5. Peyton Lewis 6-1 200 Fr (210)
6. Hunter Barnes 6-0 195 R-So
7. Patrick Wilk 5-11 200 R-Jr
OL
1. Cooper Mays 6-4 310 Sr
2. William Satterwhite 6-3 300 Fr
3. Jesse Perry 6-6 295 Fr (310)
4. Lance Heard 6-6 335 So (340)
5. Gage Ginther 6-5 295 Fr (310)
6. Max Anderson 6-5 310 Fr
7. Shamurad Umarov 6-7 320 R-Fr (330)
8. Larry Johnson III 6-7 348 R-So
9. Javontez Spraggins 6-3 325 Sr (330)
10. Jackson Lampley 6-4 317 R-Sr (325)
11. John Campbell Jr 6-5 330 R-Sr
12. Brian Grant 6-7 332 R-So (337)
13. Andrej Karic 6-6 310 Sr (314)
14. Gus Hill 6-4 298 R-So (301)
15. Masai Reddick 6-5 349 R-So
16. Trevor Duncan 6-6 290 Fr (300)
17. Dayne Davis 6-7 325 R-Sr (333)
18. Ayden Bussell 6-5 300 R-Fr
19. Vysen Lang 6-4 337 R-Fr (340)
20. Bennett Warren 6-8 324 Fr (342)
21. Jeremias Heard 6-7 320 Fr
DL
1. Elijah Simmons 6-2 340 R-Sr
2. Joshua Josephs 6-3 242 Jr (245)
3. Bryson Eason 6-3 300 R-Sr (310)
4. Omari Thomas 6-4 320 Sr (325)
5. James Pearce Jr 6-5 242 Jr
6. Caleb Herring 6-5 230 So (249)
7. Tyree Weathersby 6-5 260 R-Fr (272)
8. Tyre West 6-3 290 Jr
9. Tim Amet 6-4 350 R-Jr
10. Daevin Hobbs 6-4 290 So (300)
11. Omar Norman Lott 6-3 307 Sr (315)
12. Joshua Helsdon 6-4 281 R-So (290)
13. Dominic Bailey 6-3 280 R-Sr (292)
14. Nathan Robinson 6-6 288 R-Fr (295)
15. Jayson Jenkins 6-6 280 R-So
16. Kellen Lindstrom 6-5 240 Fr
17. Donald Palmer 6-3 240 Jr
18. Jaxson Moi 6-2 300 Jr (307)
19. Jordan Ross 6-4 234 Fr (245)
20. Carson Gentle 6-3 245 Fr (250)
21. Jamal Wallace 6-2 302 Fr (317)
22. Camron Douglas 6-3 300 R-So
23. Emmanuel Okoye 6-5 240 R-Fr (243)
LBs
1. Arion Carter 6-1 230 So (234)
2. Keenan Pili 6-3 240 R-Sr
3. Jeremiah Telander 6-2 230 So (238)
4. Jalen Smith 6-1 227 R-Fr (230)
5. Kaleb Perry 6-3 226 Jr (231)
6. Ben Bolton 6-3 222 R-So (233)
7. Cody Duncan 6-1 239 R-Jr (242)
8. Eli Purcell 6-2 235 Sr
9. Edwin Spillman 6-2 215 Fr (234)
10. Jordan Burns 6-2 220 Fr
DBs
1. Christian Charles 6-1 195 R-Jr (200)
2. Cristian Conyer 6-1 181 So
3. Andre Turrentine 5-11 195 R-Jr
4. Rickey Gibson III 6-0 185 So
5. Jordan Matthews 6-2 182 R-Fr
6. Jourdan Thomas 6-2 200 Jr (205)
7. Carson Whitehead 5-10 175 R-So
8. Christian Harrison 6-1 190 Jr (191)
9. John Slaughter 6-2 195 So
10. Will Brooks 6-1 200 R-Sr (206)
11. William Wright 6-3 193 R-Sr (198)
12. Montrell Bandy 6-3 189 R-Jr (194)
13. Malik Ganaway 6-2 190 R-So
14. Boo Carter 5-11 185 Fr (195)
15. Edrees Farooq 6-0 190 Fr (200)
16. Marcus Goree 6-1 175 Fr (185)
17. Jermod McCoy 6-0 190 So (193)
18. Jalen McMurray 6-0 180 R-Jr (187)
19. Jakobe Thomas 6-2 192 R-Jr (200)
20. Kaleb Beasley 6-0 190 Fr (200)
21. Colin Brazzell 6-1 170 Fr
I know there's rosters available but not many of them do it by position which is always how I prefer it. Figured I'd drop this for the ones who haven't seen the updated roster. Enjoy
Update: New weight updates for our roster. Some of these numbers are very impressive. Updated weights are in parenthesis
QBs
1. Nico Iamaleava 6-6 210 R-Fr (215)
2. Gaston Moore 6-2 206 R-Sr (212)
3. Ryan Damron 6-0 200 R-Fr
4. Navy Shuler 6-0 203 R-Sr
5. Jake Merklinger 6-3 205 Fr (215)
TEs
1. Holden Staes 6-4 242 Jr (248)
2. Miles Kitselman 6-5 253 Sr (256)
3. Charlie Browder 6-7 250 R-Jr (255)
4. Ethan Davis 6-5 239 R-Fr (246)
5. Luke Shouse 6-6 250 R-Sr
6. Titus Rohrer 6-7 249 R-So (261)
7. Cole Harrison 6-6 220 Fr (227)
WRs
1. Dont'e Thornton 6-5 214 Sr
2. Squirrel White 5-10 165 Jr (167)
3. Bru McCoy 6-3 220 R-Sr (230)
4. Nate Spillman 6-2 198 R-Fr (200)
5. Chas Nimrod 6-3 196 R-So (220)
6. Kaleb Webb 6-3 198 R-So (204)
7. Nathan Leacock 6-3 214 R-Fr (217)
8. Chris Brazzell II 6-5 195 R-So (200)
9. Mike Matthews 6-1 186 Fr (197)
10. Braylon Staley 6-0 180 Fr (190)
RBs
1. Dylan Sampson 5-11 192 Jr (201)
2. Cameron Seldon 6-2 222 So
3. Khalifa Keith 6-1 233 So (239)
4. DeSean Bishop 5-10 200 R-Fr
5. Peyton Lewis 6-1 200 Fr (210)
6. Hunter Barnes 6-0 195 R-So
7. Patrick Wilk 5-11 200 R-Jr
OL
1. Cooper Mays 6-4 310 Sr
2. William Satterwhite 6-3 300 Fr
3. Jesse Perry 6-6 295 Fr (310)
4. Lance Heard 6-6 335 So (340)
5. Gage Ginther 6-5 295 Fr (310)
6. Max Anderson 6-5 310 Fr
7. Shamurad Umarov 6-7 320 R-Fr (330)
8. Larry Johnson III 6-7 348 R-So
9. Javontez Spraggins 6-3 325 Sr (330)
10. Jackson Lampley 6-4 317 R-Sr (325)
11. John Campbell Jr 6-5 330 R-Sr
12. Brian Grant 6-7 332 R-So (337)
13. Andrej Karic 6-6 310 Sr (314)
14. Gus Hill 6-4 298 R-So (301)
15. Masai Reddick 6-5 349 R-So
16. Trevor Duncan 6-6 290 Fr (300)
17. Dayne Davis 6-7 325 R-Sr (333)
18. Ayden Bussell 6-5 300 R-Fr
19. Vysen Lang 6-4 337 R-Fr (340)
20. Bennett Warren 6-8 324 Fr (342)
21. Jeremias Heard 6-7 320 Fr
DL
1. Elijah Simmons 6-2 340 R-Sr
2. Joshua Josephs 6-3 242 Jr (245)
3. Bryson Eason 6-3 300 R-Sr (310)
4. Omari Thomas 6-4 320 Sr (325)
5. James Pearce Jr 6-5 242 Jr
6. Caleb Herring 6-5 230 So (249)
7. Tyree Weathersby 6-5 260 R-Fr (272)
8. Tyre West 6-3 290 Jr
9. Tim Amet 6-4 350 R-Jr
10. Daevin Hobbs 6-4 290 So (300)
11. Omar Norman Lott 6-3 307 Sr (315)
12. Joshua Helsdon 6-4 281 R-So (290)
13. Dominic Bailey 6-3 280 R-Sr (292)
14. Nathan Robinson 6-6 288 R-Fr (295)
15. Jayson Jenkins 6-6 280 R-So
16. Kellen Lindstrom 6-5 240 Fr
17. Donald Palmer 6-3 240 Jr
18. Jaxson Moi 6-2 300 Jr (307)
19. Jordan Ross 6-4 234 Fr (245)
20. Carson Gentle 6-3 245 Fr (250)
21. Jamal Wallace 6-2 302 Fr (317)
22. Camron Douglas 6-3 300 R-So
23. Emmanuel Okoye 6-5 240 R-Fr (243)
LBs
1. Arion Carter 6-1 230 So (234)
2. Keenan Pili 6-3 240 R-Sr
3. Jeremiah Telander 6-2 230 So (238)
4. Jalen Smith 6-1 227 R-Fr (230)
5. Kaleb Perry 6-3 226 Jr (231)
6. Ben Bolton 6-3 222 R-So (233)
7. Cody Duncan 6-1 239 R-Jr (242)
8. Eli Purcell 6-2 235 Sr
9. Edwin Spillman 6-2 215 Fr (234)
10. Jordan Burns 6-2 220 Fr
DBs
1. Christian Charles 6-1 195 R-Jr (200)
2. Cristian Conyer 6-1 181 So
3. Andre Turrentine 5-11 195 R-Jr
4. Rickey Gibson III 6-0 185 So
5. Jordan Matthews 6-2 182 R-Fr
6. Jourdan Thomas 6-2 200 Jr (205)
7. Carson Whitehead 5-10 175 R-So
8. Christian Harrison 6-1 190 Jr (191)
9. John Slaughter 6-2 195 So
10. Will Brooks 6-1 200 R-Sr (206)
11. William Wright 6-3 193 R-Sr (198)
12. Montrell Bandy 6-3 189 R-Jr (194)
13. Malik Ganaway 6-2 190 R-So
14. Boo Carter 5-11 185 Fr (195)
15. Edrees Farooq 6-0 190 Fr (200)
16. Marcus Goree 6-1 175 Fr (185)
17. Jermod McCoy 6-0 190 So (193)
18. Jalen McMurray 6-0 180 R-Jr (187)
19. Jakobe Thomas 6-2 192 R-Jr (200)
20. Kaleb Beasley 6-0 190 Fr (200)
21. Colin Brazzell 6-1 170 Fr
Last edited: