gardners_51609
Get Heuped Up!
- Joined
- Dec 13, 2011
- Messages
- 2,316
- Likes
- 332
Breaking down the 'stars' in SEC football recruiting - ESPN
interesting read...
Total records over that 4 year span:
Alabama: 46-7
Florida: 30-21
Georgia: 36-18
Auburn: 37-16
LSU: 44-9
USCe: 42-11
UT: 21-28
TAM: 36-16
Ole Miss:21-29
Arkansas: 28-22
Miss ST: 31-21
Vanderbilt: 26-25
Mizzou: 35-17
UK: 15-34
interesting read...
Below is a breakdown of how many four- and five-star prospects each SEC school has signed in the last four years:
Alabama: 66 (21 in 2013, 17 in 2012, 16 in 2011, 12 in 2010)
Florida: 66 (22 in 2013, 15 in 2012, 11 in 2011, 18 in 2010)
Georgia: 57 (21 in 2013, 10 in 2012, 17 in 2011, 9 in 2010)
Auburn: 54 (15 in 2013, 12 in 2012, 16 in 2011, 11 in 2010)
LSU: 49 (20 in 2013, 9 in 2012, 8 in 2011, 12 in 2010)
South Carolina: 33 (11 in 2013, 10 in 2012, 7 in 2011, 5 in 2010)
Tennessee: 33 (7 in 2013, 7 in 2012, 9 in 2011, 10 in 2010)
Texas A&M: 31 (17 in 2013, 10 in 2012, 1 in 2011, 3 in 2010)
Ole Miss: 25 (14 in 2013, 3 in 2012, 4 in 2011, 4 in 2010)
Arkansas: 21 (5 in 2013, 5 in 2012, 9 in 2011, 2 in 2010)
Mississippi State: 15 (8 in 2013, 3 in 2012, 0 in 2011, 4 in 2010)
Vanderbilt: 13 (12 in 2013, 1 in 2012, 0 in 2011, 0 in 2010)
Missouri: 11 (4 in 2013, 4 in 2012, 0 in 2011, 3 in 2010)
Kentucky: 9 (6 in 2013, 1 in 2012, 1 in 2011, 1 in 2010)
Total records over that 4 year span:
Alabama: 46-7
Florida: 30-21
Georgia: 36-18
Auburn: 37-16
LSU: 44-9
USCe: 42-11
UT: 21-28
TAM: 36-16
Ole Miss:21-29
Arkansas: 28-22
Miss ST: 31-21
Vanderbilt: 26-25
Mizzou: 35-17
UK: 15-34
Last edited: